Wohnungen | Lage | Zimmer | Wohnfläche ca. m² | Kaufpreis EUR | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|
WE 01 | EG | 3 | 89 | 585.000 | |
WE 02 | EG | 2 | 61 | 380.000 | |
WE 03 | EG | 2 | 61 | 380.000 | |
WE 04 | EG | 3 | 83 | 545.000 | |
WE 05 | 1. OG | 3 | 90 | 590.000 | |
WE 06 | 1. OG | 2 | 61 | 390.000 | |
WE 07 | 1. OG | 2 | 61 | 390.000 | |
WE 08 | 1. OG | 3 | 83 | 545.000 | |
WE 09 | DG | 2,5 | 81 | 540.000 | |
WE 10 | DG | 3 | 107 | 700.000 | |
WE 11 | DG | 2 | 73 | 490.000 |
Wohnungen | WE 01 |
---|---|
Lage | EG |
Zimmer | 3 |
Wohnfläche ca. m² | 89 |
Kaufpreis EUR | 585.000 |
Grundriss |
Wohnungen | WE 02 |
---|---|
Lage | EG |
Zimmer | 2 |
Wohnfläche ca. m² | 61 |
Kaufpreis EUR | 380.000 |
Grundriss |
Wohnungen | WE 03 |
---|---|
Lage | EG |
Zimmer | 2 |
Wohnfläche ca. m² | 61 |
Kaufpreis EUR | 380.000 |
Grundriss |
Wohnungen | WE 04 |
---|---|
Lage | EG |
Zimmer | 3 |
Wohnfläche ca. m² | 83 |
Kaufpreis EUR | 545.000 |
Grundriss |
Wohnungen | WE 05 |
---|---|
Lage | 1. OG |
Zimmer | 3 |
Wohnfläche ca. m² | 90 |
Kaufpreis EUR | 590.000 |
Grundriss |
Wohnungen | WE 06 |
---|---|
Lage | 1. OG |
Zimmer | 2 |
Wohnfläche ca. m² | 61 |
Kaufpreis EUR | 390.000 |
Grundriss |
Wohnungen | WE 07 |
---|---|
Lage | 1. OG |
Zimmer | 2 |
Wohnfläche ca. m² | 61 |
Kaufpreis EUR | 390.000 |
Grundriss |
Wohnungen | WE 08 |
---|---|
Lage | 1. OG |
Zimmer | 3 |
Wohnfläche ca. m² | 83 |
Kaufpreis EUR | 545.000 |
Grundriss |
Wohnungen | WE 09 |
---|---|
Lage | DG |
Zimmer | 2,5 |
Wohnfläche ca. m² | 81 |
Kaufpreis EUR | 540.000 |
Grundriss |
Wohnungen | WE 10 |
---|---|
Lage | DG |
Zimmer | 3 |
Wohnfläche ca. m² | 107 |
Kaufpreis EUR | 700.000 |
Grundriss |
Wohnungen | WE 11 |
---|---|
Lage | DG |
Zimmer | 2 |
Wohnfläche ca. m² | 73 |
Kaufpreis EUR | 490.000 |
Grundriss |
Zu den Kaufpreisen der Wohnungen, kommen die Kaufpreise der Stellplätze hinzu. (Überdacht: 25.000 Euro ⁄ Außen: 10.000 Euro)
den aktuellen Reservierungs- & Verkaufsstand der Objekte erfahren Sie direkt bei uns.