Wohnung | Lage | Zimmer | Wohnfläche ca. m² | Kaufpreis EUR |
---|---|---|---|---|
1.1.1 | 1.OG | 2 | 55 | verkauft |
1.1.2 | 1.OG | 3 | 97 | verkauft |
2.1.1 | 1.OG | 3 | 92 | verkauft |
2.1.2 | 1.OG | 2 | 64 | verkauft |
1.2.1 | 2.OG | 2 | 55 | verkauft |
1.2.2 | 2.OG | 3 | 97 | verkauft |
2.2.1 | 2.OG | 3 | 92 | verkauft |
2.2.2 | 2.OG | 2 | 64 | verkauft |
1.3.1 | DG | 2 | 74 | verkauft |
2.3.1 | DG | 2 | 68 | verkauft |
2.3.2 | DG | 3 | 91 | verkauft |
Wohnung | 1.1.1 |
---|---|
Lage | 1.OG |
Zimmer | 2 |
Wohnfläche ca. m² | 55 |
Kaufpreis EUR | verkauft |
Wohnung | 1.1.2 |
---|---|
Lage | 1.OG |
Zimmer | 3 |
Wohnfläche ca. m² | 97 |
Kaufpreis EUR | verkauft |
Wohnung | 2.1.1 |
---|---|
Lage | 1.OG |
Zimmer | 3 |
Wohnfläche ca. m² | 92 |
Kaufpreis EUR | verkauft |
Wohnung | 2.1.2 |
---|---|
Lage | 1.OG |
Zimmer | 2 |
Wohnfläche ca. m² | 64 |
Kaufpreis EUR | verkauft |
Wohnung | 1.2.1 |
---|---|
Lage | 2.OG |
Zimmer | 2 |
Wohnfläche ca. m² | 55 |
Kaufpreis EUR | verkauft |
Wohnung | 1.2.2 |
---|---|
Lage | 2.OG |
Zimmer | 3 |
Wohnfläche ca. m² | 97 |
Kaufpreis EUR | verkauft |
Wohnung | 2.2.1 |
---|---|
Lage | 2.OG |
Zimmer | 3 |
Wohnfläche ca. m² | 92 |
Kaufpreis EUR | verkauft |
Wohnung | 2.2.2 |
---|---|
Lage | 2.OG |
Zimmer | 2 |
Wohnfläche ca. m² | 64 |
Kaufpreis EUR | verkauft |
Wohnung | 1.3.1 |
---|---|
Lage | DG |
Zimmer | 2 |
Wohnfläche ca. m² | 74 |
Kaufpreis EUR | verkauft |
Wohnung | 2.3.1 |
---|---|
Lage | DG |
Zimmer | 2 |
Wohnfläche ca. m² | 68 |
Kaufpreis EUR | verkauft |
Wohnung | 2.3.2 |
---|---|
Lage | DG |
Zimmer | 3 |
Wohnfläche ca. m² | 91 |
Kaufpreis EUR | verkauft |
Wohnung | Lage | Zimmer | Wohnfläche ca. m² | Kaufpreis EUR | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|
3.1.1 | 1.OG | 4 | 112 | 627.000 | |
3.1.2 | 1.OG | 4 | 116 | reserviert | |
3.2.1 | 2.OG | 4 | 112 | verkauft | |
3.2.2 | 2.OG | 4 | 116 | verkauft | |
3.3.1 | DG | 4 | 120 | verkauft | |
3.3.2 | DG | 2 | 72 | verkauft |
Wohnung | 3.1.1 |
---|---|
Lage | 1.OG |
Zimmer | 4 |
Wohnfläche ca. m² | 112 |
Kaufpreis EUR | 627.000 |
Grundriss |
Wohnung | 3.1.2 |
---|---|
Lage | 1.OG |
Zimmer | 4 |
Wohnfläche ca. m² | 116 |
Kaufpreis EUR | reserviert |
Grundriss |
Wohnung | 3.2.1 |
---|---|
Lage | 2.OG |
Zimmer | 4 |
Wohnfläche ca. m² | 112 |
Kaufpreis EUR | verkauft |
Grundriss |
Wohnung | 3.2.2 |
---|---|
Lage | 2.OG |
Zimmer | 4 |
Wohnfläche ca. m² | 116 |
Kaufpreis EUR | verkauft |
Grundriss |
Wohnung | 3.3.1 |
---|---|
Lage | DG |
Zimmer | 4 |
Wohnfläche ca. m² | 120 |
Kaufpreis EUR | verkauft |
Grundriss |
Wohnung | 3.3.2 |
---|---|
Lage | DG |
Zimmer | 2 |
Wohnfläche ca. m² | 72 |
Kaufpreis EUR | verkauft |
Grundriss |
Wohnung | Lage | Zimmer | Wohnfläche ca. m² | Kaufpreis EUR |
---|---|---|---|---|
4.1.1 | 1.OG | 2 | 65 | verkauft |
4.1.2 | 1.OG | 4 | 120 | verkauft |
4.2.1 | 2.OG | 2 | 65 | verkauft |
4.2.2 | 2.OG | 4 | 120 | verkauft |
4.3.1 | DG | 4 | 161 | verkauft |
Wohnung | 4.1.1 |
---|---|
Lage | 1.OG |
Zimmer | 2 |
Wohnfläche ca. m² | 65 |
Kaufpreis EUR | verkauft |
Wohnung | 4.1.2 |
---|---|
Lage | 1.OG |
Zimmer | 4 |
Wohnfläche ca. m² | 120 |
Kaufpreis EUR | verkauft |
Wohnung | 4.2.1 |
---|---|
Lage | 2.OG |
Zimmer | 2 |
Wohnfläche ca. m² | 65 |
Kaufpreis EUR | verkauft |
Wohnung | 4.2.2 |
---|---|
Lage | 2.OG |
Zimmer | 4 |
Wohnfläche ca. m² | 120 |
Kaufpreis EUR | verkauft |
Wohnung | 4.3.1 |
---|---|
Lage | DG |
Zimmer | 4 |
Wohnfläche ca. m² | 161 |
Kaufpreis EUR | verkauft |
Zzgl. Stellplatz in der Tiefgarage
"Illustration©immoGrafik"