Haus | Wohnfläche ca. m² | Nutzfläche ca. m² | Kaufpreis EUR | Grundriss |
---|---|---|---|---|
1 | 122 | 77 | verkauft | |
2 | 122 | 77 | verkauft | |
3 | 122 | 77 | reserviert | |
4 | 122 | 77 | verkauft | |
5 | 122 | 77 | 500.000 | |
6 | 122 | 77 | 450.000 | |
7 | 122 | 77 | 450.000 | |
8 | 122 | 78 | 500.000 | |
9 | 122 | 81 | reserviert | |
10 | 122 | 82 | 450.000 | |
11 | 122 | 91 | verkauft |
Haus | 1 |
---|---|
Wohnfläche ca. m² | 122 |
Nutzfläche ca. m² | 77 |
Kaufpreis EUR | verkauft |
Grundriss |
Haus | 2 |
---|---|
Wohnfläche ca. m² | 122 |
Nutzfläche ca. m² | 77 |
Kaufpreis EUR | verkauft |
Grundriss |
Haus | 3 |
---|---|
Wohnfläche ca. m² | 122 |
Nutzfläche ca. m² | 77 |
Kaufpreis EUR | reserviert |
Grundriss |
Haus | 4 |
---|---|
Wohnfläche ca. m² | 122 |
Nutzfläche ca. m² | 77 |
Kaufpreis EUR | verkauft |
Grundriss |
Haus | 5 |
---|---|
Wohnfläche ca. m² | 122 |
Nutzfläche ca. m² | 77 |
Kaufpreis EUR | 500.000 |
Grundriss |
Haus | 6 |
---|---|
Wohnfläche ca. m² | 122 |
Nutzfläche ca. m² | 77 |
Kaufpreis EUR | 450.000 |
Grundriss |
Haus | 7 |
---|---|
Wohnfläche ca. m² | 122 |
Nutzfläche ca. m² | 77 |
Kaufpreis EUR | 450.000 |
Grundriss |
Haus | 8 |
---|---|
Wohnfläche ca. m² | 122 |
Nutzfläche ca. m² | 78 |
Kaufpreis EUR | 500.000 |
Grundriss |
Haus | 9 |
---|---|
Wohnfläche ca. m² | 122 |
Nutzfläche ca. m² | 81 |
Kaufpreis EUR | reserviert |
Grundriss |
Haus | 10 |
---|---|
Wohnfläche ca. m² | 122 |
Nutzfläche ca. m² | 82 |
Kaufpreis EUR | 450.000 |
Grundriss |
Haus | 11 |
---|---|
Wohnfläche ca. m² | 122 |
Nutzfläche ca. m² | 91 |
Kaufpreis EUR | verkauft |
Grundriss |
Jedem Haus sind 2 Tiefgaragen-Stellplätze fest zugeordnet, diese müssen hinzu erworben werden. Kaufpreis je Tiefgaragenstellplatz: 25.000 Euro.