Haus | Wohnfläche ca. m² | Nutzfläche ca. m² | Kaufpreis EUR | Grundriss |
---|---|---|---|---|
1 | 122 | 77 | verkauft | |
2 | 122 | 77 | 537.500 | |
3 | 122 | 77 | 537.500 | |
4 | 122 | 77 | verkauft | |
5 | 122 | 77 | 568.500 | |
6 | 122 | 77 | 537.500 | |
7 | 122 | 77 | 537.500 | |
8 | 122 | 78 | 568.500 | |
9 | 122 | 81 | 568.500 | |
10 | 122 | 82 | 537.500 | |
11 | 122 | 91 | verkauft |
Haus | 1 |
---|---|
Wohnfläche ca. m² | 122 |
Nutzfläche ca. m² | 77 |
Kaufpreis EUR | verkauft |
Grundriss |
Haus | 2 |
---|---|
Wohnfläche ca. m² | 122 |
Nutzfläche ca. m² | 77 |
Kaufpreis EUR | 537.500 |
Grundriss |
Haus | 3 |
---|---|
Wohnfläche ca. m² | 122 |
Nutzfläche ca. m² | 77 |
Kaufpreis EUR | 537.500 |
Grundriss |
Haus | 4 |
---|---|
Wohnfläche ca. m² | 122 |
Nutzfläche ca. m² | 77 |
Kaufpreis EUR | verkauft |
Grundriss |
Haus | 5 |
---|---|
Wohnfläche ca. m² | 122 |
Nutzfläche ca. m² | 77 |
Kaufpreis EUR | 568.500 |
Grundriss |
Haus | 6 |
---|---|
Wohnfläche ca. m² | 122 |
Nutzfläche ca. m² | 77 |
Kaufpreis EUR | 537.500 |
Grundriss |
Haus | 7 |
---|---|
Wohnfläche ca. m² | 122 |
Nutzfläche ca. m² | 77 |
Kaufpreis EUR | 537.500 |
Grundriss |
Haus | 8 |
---|---|
Wohnfläche ca. m² | 122 |
Nutzfläche ca. m² | 78 |
Kaufpreis EUR | 568.500 |
Grundriss |
Haus | 9 |
---|---|
Wohnfläche ca. m² | 122 |
Nutzfläche ca. m² | 81 |
Kaufpreis EUR | 568.500 |
Grundriss |
Haus | 10 |
---|---|
Wohnfläche ca. m² | 122 |
Nutzfläche ca. m² | 82 |
Kaufpreis EUR | 537.500 |
Grundriss |
Haus | 11 |
---|---|
Wohnfläche ca. m² | 122 |
Nutzfläche ca. m² | 91 |
Kaufpreis EUR | verkauft |
Grundriss |
Kaufpreis zzgl. Tiefgaragenstellplatz (25.000 Euro) bzw. Außenstellplatz (10.000 Euro)
"Illustration©immoGrafik"