Wohnungen Haus 1 | Lage | Zimmer | Wohnfläche ca. m² | Kaufpreis EUR | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|
1.1 | EG | 3 | 79 | verkauft | |
1.2 | EG | 2 | 53 | 340.000 | |
1.3 | EG | 3 | 83 | 530.000 | |
1.4 | EG | 2 | 55 | 355.000 | |
1.5 | 1. OG | 3 | 79 | verkauft | |
1.6 | 1. OG | 2 | 53 | 350.000 | |
1.7 | 1. OG | 3 | 83 | 540.000 | |
1.8 | 1. OG | 2 | 55 | 365.000 | |
1.9 | DG | 3 | 83 | 565.000 | |
1.10 | DG | 3 | 87 | 565.000 | |
1.11 | DG | 2 | 58 | 385.000 |
Wohnungen Haus 1 | 1.1 |
---|---|
Lage | EG |
Zimmer | 3 |
Wohnfläche ca. m² | 79 |
Kaufpreis EUR | verkauft |
Grundriss |
Wohnungen Haus 1 | 1.2 |
---|---|
Lage | EG |
Zimmer | 2 |
Wohnfläche ca. m² | 53 |
Kaufpreis EUR | 340.000 |
Grundriss |
Wohnungen Haus 1 | 1.3 |
---|---|
Lage | EG |
Zimmer | 3 |
Wohnfläche ca. m² | 83 |
Kaufpreis EUR | 530.000 |
Grundriss |
Wohnungen Haus 1 | 1.4 |
---|---|
Lage | EG |
Zimmer | 2 |
Wohnfläche ca. m² | 55 |
Kaufpreis EUR | 355.000 |
Grundriss |
Wohnungen Haus 1 | 1.5 |
---|---|
Lage | 1. OG |
Zimmer | 3 |
Wohnfläche ca. m² | 79 |
Kaufpreis EUR | verkauft |
Grundriss |
Wohnungen Haus 1 | 1.6 |
---|---|
Lage | 1. OG |
Zimmer | 2 |
Wohnfläche ca. m² | 53 |
Kaufpreis EUR | 350.000 |
Grundriss |
Wohnungen Haus 1 | 1.7 |
---|---|
Lage | 1. OG |
Zimmer | 3 |
Wohnfläche ca. m² | 83 |
Kaufpreis EUR | 540.000 |
Grundriss |
Wohnungen Haus 1 | 1.8 |
---|---|
Lage | 1. OG |
Zimmer | 2 |
Wohnfläche ca. m² | 55 |
Kaufpreis EUR | 365.000 |
Grundriss |
Wohnungen Haus 1 | 1.9 |
---|---|
Lage | DG |
Zimmer | 3 |
Wohnfläche ca. m² | 83 |
Kaufpreis EUR | 565.000 |
Grundriss |
Wohnungen Haus 1 | 1.10 |
---|---|
Lage | DG |
Zimmer | 3 |
Wohnfläche ca. m² | 87 |
Kaufpreis EUR | 565.000 |
Grundriss |
Wohnungen Haus 1 | 1.11 |
---|---|
Lage | DG |
Zimmer | 2 |
Wohnfläche ca. m² | 58 |
Kaufpreis EUR | 385.000 |
Grundriss |
Wohnungen Haus 2 | Lage | Zimmer | Wohnfläche ca. m² | Kaufpreis EUR | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|
2.1 | EG | 2 | 61 | 375.000 | |
2.2 | EG | 3 | 80 | 520.000 | |
2.3 | EG | 4 | 96 | 625.000 | |
2.4 | EG | 3 | 78 | 495.000 | |
2.5 | 1. OG | 2 | 60 | 385.000 | |
2.6 | 1. OG | 3 | 80 | 530.000 | |
2.7 | 1. OG | 4 | 96 | 635.000 | |
2.8 | 1. OG | 3 | 78 | reserviert | |
2.9 | DG | 2 | 58 | 385.000 | |
2.10 | DG | 3 | 93 | 615.000 | |
2.11 | DG | 4 | 106 | 705.000 |
Wohnungen Haus 2 | 2.1 |
---|---|
Lage | EG |
Zimmer | 2 |
Wohnfläche ca. m² | 61 |
Kaufpreis EUR | 375.000 |
Grundriss |
Wohnungen Haus 2 | 2.2 |
---|---|
Lage | EG |
Zimmer | 3 |
Wohnfläche ca. m² | 80 |
Kaufpreis EUR | 520.000 |
Grundriss |
Wohnungen Haus 2 | 2.3 |
---|---|
Lage | EG |
Zimmer | 4 |
Wohnfläche ca. m² | 96 |
Kaufpreis EUR | 625.000 |
Grundriss |
Wohnungen Haus 2 | 2.4 |
---|---|
Lage | EG |
Zimmer | 3 |
Wohnfläche ca. m² | 78 |
Kaufpreis EUR | 495.000 |
Grundriss |
Wohnungen Haus 2 | 2.5 |
---|---|
Lage | 1. OG |
Zimmer | 2 |
Wohnfläche ca. m² | 60 |
Kaufpreis EUR | 385.000 |
Grundriss |
Wohnungen Haus 2 | 2.6 |
---|---|
Lage | 1. OG |
Zimmer | 3 |
Wohnfläche ca. m² | 80 |
Kaufpreis EUR | 530.000 |
Grundriss |
Wohnungen Haus 2 | 2.7 |
---|---|
Lage | 1. OG |
Zimmer | 4 |
Wohnfläche ca. m² | 96 |
Kaufpreis EUR | 635.000 |
Grundriss |
Wohnungen Haus 2 | 2.8 |
---|---|
Lage | 1. OG |
Zimmer | 3 |
Wohnfläche ca. m² | 78 |
Kaufpreis EUR | reserviert |
Grundriss |
Wohnungen Haus 2 | 2.9 |
---|---|
Lage | DG |
Zimmer | 2 |
Wohnfläche ca. m² | 58 |
Kaufpreis EUR | 385.000 |
Grundriss |
Wohnungen Haus 2 | 2.10 |
---|---|
Lage | DG |
Zimmer | 3 |
Wohnfläche ca. m² | 93 |
Kaufpreis EUR | 615.000 |
Grundriss |
Wohnungen Haus 2 | 2.11 |
---|---|
Lage | DG |
Zimmer | 4 |
Wohnfläche ca. m² | 106 |
Kaufpreis EUR | 705.000 |
Grundriss |
den aktuellen Reservierungs- & Verkaufsstand der Objekte erfahren Sie direkt bei uns.